Grössen-Tabelle
Miederwaren: Büstenhalter, Corsagen, Bodies und Corseletts
Unterbrustweite | BH-Grösse | Cup B (mittel) | Cup C (voll) | Cup D (gross) | Cup DD (sehr gross) |
---|---|---|---|---|---|
68-72 | 70 | 84-86 | 86-88 | - | - |
73-77 | 75 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 |
78-82 | 80 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 |
83-87 | 85 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 |
88-92 | 90 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 |
93-97 | 95 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 |
98-102 | 100 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 |
Damenkonfektion (Angaben in cm)
S | M | L | XL | XXL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
36/38 | 40/42 | 44/46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
Brustumfang | 82-89 | 90-97 | 98-106 | 107-112 | 113-118 | 119-124 | 125-138 |
Taillenumfang | 65-73 | 74-81 | 82-90 | 91-95 | 96-102 | 103-108 | 109-114 |
Hüftumfang | 92-98 | 99-104 | 105-112 | 113-116 | 117-122 | 123-127 | 128-133 |
Zuletzt angesehen